DiscountedTokens vs RunAPI
Anbieterpreise vergleichen
USD pro Million Token. Ein- und Ausgabe werden getrennt verglichen.
Seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Modell | DiscountedTokens Eingabe / Ausgabe | Vergleichen mit | Anbieter-Eingabe / Ausgabe | Eingabepreis-Differenz | Ausgabepreis-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $3.200 / $16.000 Starting rates; context-dependent ranges: $3.20-$6.40 / 1M tokens input; $16.00-$24.00 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $1.600 / $9.600 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $9.60-$14.40 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $4.000 / $24.000 Starting rates; context-dependent ranges: $4.00-$8.00 / 1M tokens input; $24.00-$36.00 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $8.000 / $40.000 Starting rates; context-dependent ranges: $8.00-$16.00 / 1M tokens input; $40.00-$60.00 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
| Codex Auto Review codex-auto-review | $0.250 / $1.500 Kein aktueller Vergleich | RunAPI ↗Historisch / ungeprüft | $0.160 / $0.960 Starting rates; context-dependent ranges: $0.16-$0.32 / 1M tokens input; $0.96-$1.44 / 1M tokens output. | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar |
Nur Token-Basispreise; Cache, Batch, Tools, langer Kontext und Plattformgebühren sind ausgeschlossen.
Einzelne Rabattangaben nutzen die kleinere Ersparnis bei Ein- und Ausgabe, abgerundet. Über 24 Stunden alte Preise erzeugen keine Rabattangaben. Quellen werden alle vier Stunden geprüft; Verfügbarkeit und Modellidentität sind nicht unabhängig garantiert.
Erfolgreiche API-Anfragen werden zu den angezeigten Tokenpreisen abgerechnet und auf Bruchteile eines Cents genau gemessen. Die Beträge sammeln sich an und werden in ganzen US-Cent von deinem Guthaben abgezogen, sodass eine kleine Anfrage nicht auf einen Mindestbetrag aufgerundet wird.
Base URL: https://discountedtokens.com/v1