DiscountedTokens vs RunAPI
Comparer les prix des fournisseurs
USD par million de tokens. Entrée et sortie comparées séparément.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | DiscountedTokens Entrée / Sortie | Comparer avec | Entrée / sortie du fournisseur | Écart en entrée | Écart en sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $3.200 / $16.000 Starting rates; context-dependent ranges: $3.20-$6.40 / 1M tokens input; $16.00-$24.00 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $1.600 / $9.600 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $9.60-$14.40 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $4.000 / $24.000 Starting rates; context-dependent ranges: $4.00-$8.00 / 1M tokens input; $24.00-$36.00 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $8.000 / $40.000 Starting rates; context-dependent ranges: $8.00-$16.00 / 1M tokens input; $40.00-$60.00 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
| Codex Auto Review codex-auto-review | $0.250 / $1.500 Pas de comparaison à jour | RunAPI ↗Historique / non vérifié | $0.160 / $0.960 Starting rates; context-dependent ranges: $0.16-$0.32 / 1M tokens input; $0.96-$1.44 / 1M tokens output. | Non comparable | Non comparable |
Tarifs de base uniquement ; hors cache, traitement par lots, outils, contexte long et frais de plateforme.
Les badges utilisent la plus petite économie entre entrée et sortie, arrondie vers le bas. Aucun rabais n’est annoncé sur les prix de plus de 24 heures. Les sources sont vérifiées toutes les quatre heures ; disponibilité et identité du modèle ne sont pas garanties indépendamment.
Les requêtes API réussies sont facturées aux tarifs de tokens affichés et mesurées à une fraction de centime près. Les montants s’accumulent et sont déduits de ton solde prépayé en centimes de dollar américain entiers, donc une petite requête n’est pas arrondie à un montant minimum.
Base URL: https://discountedtokens.com/v1