DiscountedTokens vs other AI API providers
Source-backed comparisons with the resellers and aggregators that appear most often for cheap AI API searches. Rates quoted are what each operator advertises or publishes on the listed date.
Comparar precios de proveedores
USD por millón de tokens. Entrada y salida se comparan por separado.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Modelo | DiscountedTokens Entrada / Salida | Comparar con | Entrada / salida del proveedor | Diferencia de entrada | Diferencia de salida |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 −92% | OpenRouter ↗Verificado | $4.000 / $20.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −93% | −92% |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 −92% | OpenAI ↗Verificado | $4.000 / $20.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −93% | −92% |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 −90% | RunAPI ↗Verificado | $3.200 / $16.000 Starting rates; context-dependent ranges: $3.20-$6.40 / 1M tokens input; $16.00-$24.00 / 1M tokens output. | −92% | −90% |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 −95% | OpenRouter ↗Verificado | $2.000 / $12.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −95% | −95% |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 −95% | OpenAI ↗Verificado | $2.000 / $12.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −95% | −95% |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 −93% | RunAPI ↗Verificado | $1.600 / $9.600 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $9.60-$14.40 / 1M tokens output. | −93% | −93% |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 −95% | OpenRouter ↗Verificado | $5.000 / $30.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −95% | −95% |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 −95% | OpenAI ↗Verificado | $5.000 / $30.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −95% | −95% |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 −93% | RunAPI ↗Verificado | $4.000 / $24.000 Starting rates; context-dependent ranges: $4.00-$8.00 / 1M tokens input; $24.00-$36.00 / 1M tokens output. | −93% | −93% |
| GPT-5.6 gpt-5.6 | $0.200 / $1.000 Sin comparación vigente | OpenRouter ↗Histórico / sin verificar | $1.000 / $2.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | No comparable | No comparable |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 −95% | OpenRouter ↗Verificado | $10.000 / $50.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −95% | −95% |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 −95% | OpenAI ↗Verificado | $10.000 / $50.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −95% | −95% |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 −93% | RunAPI ↗Verificado | $8.000 / $40.000 Starting rates; context-dependent ranges: $8.00-$16.00 / 1M tokens input; $40.00-$60.00 / 1M tokens output. | −93% | −93% |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenRouter ↗Verificado | $2.000 / $10.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −95% | −95% |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenAI ↗Verificado | $2.000 / $10.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −95% | −95% |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 −93% | RunAPI ↗Verificado | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | −93% | −93% |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenRouter ↗Verificado | $2.000 / $10.000 Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | −95% | −95% |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenAI ↗Verificado | $2.000 / $10.000 Standard short-context token rates, not Batch, Flex or Fast mode. | −95% | −95% |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 −93% | RunAPI ↗Verificado | $1.600 / $8.000 Starting rates; context-dependent ranges: $1.60-$3.20 / 1M tokens input; $8.00-$12.00 / 1M tokens output. | −93% | −93% |
| Codex Auto Review codex-auto-review | $0.250 / $1.500 Sin comparación vigente | OpenRouter ↗ Sin verificar Histórico / sin verificar | No verified quote / No verified quote Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma. | No comparable | No comparable |
| Codex Auto Review codex-auto-review | $0.250 / $1.500 Tarifas mayores / mixtas | RunAPI ↗Verificado | $0.160 / $0.960 Starting rates; context-dependent ranges: $0.16-$0.32 / 1M tokens input; $0.96-$1.44 / 1M tokens output. | +56% Más alto | +56% Más alto |
Solo tarifas base de tokens; se excluyen caché, lotes, herramientas, contexto largo y comisiones de plataforma.
Las etiquetas usan el menor ahorro entre entrada y salida, redondeado hacia abajo. Las cotizaciones de más de 24 horas no generan descuentos anunciados. Las fuentes se revisan cada cuatro horas; la disponibilidad y la identidad del modelo no están garantizadas de forma independiente.
Las solicitudes de API completadas se cobran a las tarifas de tokens indicadas y se miden hasta una fracción de centavo. Los cargos se acumulan y se descuentan de tu saldo prepago en centavos enteros de dólar estadounidense, así que una solicitud pequeña no se redondea a un cargo mínimo.
Open rates, not claims
Every comparison links the competitor's own page so you can re-check the number. DiscountedTokens publishes its own live sell rates on /models and in /api/pricing with the source policy stated. All clients point at one base URL: https://discountedtokens.com/v1.
Las solicitudes de API completadas se cobran a las tarifas de tokens indicadas y se miden hasta una fracción de centavo. Los cargos se acumulan y se descuentan de tu saldo prepago en centavos enteros de dólar estadounidense, así que una solicitud pequeña no se redondea a un cargo mínimo.