有来源的价格
DiscountedTokens vs OpenRouter
有来源的价格
比较提供商价格
每百万令牌的美元价格。输入和输出分别比较。
横向滚动可查看所有列。
| 模型 | DiscountedTokens 输入 / 输出 | 比较对象 | 提供商输入 / 输出 | 输入价差 | 输出价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $0.250 / $1.500 −92% | OpenRouter ↗已核查 | $4.000 / $20.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −93% | −92% |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $0.100 / $0.600 −95% | OpenRouter ↗已核查 | $2.000 / $12.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −95% | −95% |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $0.250 / $1.500 −95% | OpenRouter ↗已核查 | $5.000 / $30.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −95% | −95% |
| GPT-5.6 gpt-5.6 | $0.200 / $1.000 暂无有效比较 | OpenRouter ↗历史价格 / 未验证 | $1.000 / $2.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | 无法比较 | 无法比较 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $0.500 / $2.500 −95% | OpenRouter ↗已核查 | $10.000 / $50.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −95% | −95% |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenRouter ↗已核查 | $2.000 / $10.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −95% | −95% |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $0.100 / $0.500 −95% | OpenRouter ↗已核查 | $2.000 / $10.000 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | −95% | −95% |
| Codex Auto Review codex-auto-review | $0.250 / $1.500 暂无有效比较 | OpenRouter ↗ 未核查 历史价格 / 未验证 | No verified quote / No verified quote 仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。 | 无法比较 | 无法比较 |
仅比较基础令牌价格;不含缓存、批处理、工具、长上下文及平台费用。
单个折扣标记采用输入和输出中较小的节省比例,并向下取整。超过24小时的报价不用于折扣声明。每四小时检查来源;可用性和模型身份不作独立保证。
成功的 API 请求按所显示的 token 费率计费,计量精确到不足一分钱。费用会累计,并按整美分从你的预付费余额中扣除,因此小额请求不会被向上取整到最低收费。
Base URL: https://discountedtokens.com/v1